Guide des tailles


Taille pour les soutien-gorges

1. Prendre vos mesures à l'aide d'un mètre-ruban
2. En conservant votre soutien-gorge, mesurez soigneusement votre tour de dessous de poitrine, puis votre tour de poitrine
3. La différence entre ces 2 chiffres détermine la taille des bonnets
4. Bonnet A : différence de 13 cm | Bonnet B : différence de 15 cm | Bonnet C : différence de 17 cm
Bonnet D : différence de 19 cm | Bonnet E : différence de 21 cm | Bonnet F : différence de 23 cm |
Bonnet G : différence de 25 cm | Bonnet H : différence de 27 cm

Dessous
de poitrine
en cm
Taille Bonnet A
tour de poitrine en cm
Bonnet B
tour de poitrine en cm
Bonnet C
tour de poitrine en cm
Bonnet D
tour de poitrine en cm
Bonnet E
tour de poitrine en cm
Bonnet F
tour de poitrine en cm
Bonnet G
tour de poitrine en cm
Bonnet H
tour de poitrine en cm
68/72 85 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94 94/96 96/100
73/77 90 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99 99/101 101/103
78/82 95 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104 104/106 106/108
83/87 100 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109 109/111 111/113
88/92 105 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114 114/116 116/118
93/97 110 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 119/121 121/123

 

Tableau international de conversion des tailles pour les soutien-gorges

France Euro USA UK Italy Spain
85 70 32 32 2 85
90 75 34 34 3 90
95 80 36 36 4 95
100 85 38 38 5 100
105 90 40 40 6 105
110 95 42 42 7 110

 

Tableau international de conversion des tailles pour les culottes

France Euro S M L USA UK Italy Australie
34 32   2 6 38 6
36 34 XS 4 8 40 8
38 36 S 6 10 42 10
40 38 M 8 12 44 12
42 40 L 10 14 46 14
44 42 XL 12 16 48 16
46 44 XXL 14 18 50 18

Size guide


Size guide for bra

A bra should always fit firmly, but not tightly, so cup size is very important. To measure bra size: first measure your rib cage immediately under your bust, hold the tape firmly, close against the body but not tightly. If the measurement is even, add 10cm (4ins), if the measurement is odd, add 13cm (5ins). To find your correct cup size, measure your bust at the fullest part. The difference between this and your correct bra size will determine your cup size. A CUP the same; B CUP up to 2.5cm (1ins); C CUP up to 5cm (2ins); D CUP up to 8cm (3ins); E CUP up to 13cm (5ins); F CUP up to 15cm (6ins); G CUP up to 18cm (7ins). When you've determined your correct size, order by size code. All bras from La Redoute are available in standard UK sizes.

Bust cms Size Bonnet A
tour de poitrine en cm
Bonnet B
tour de poitrine en cm
Bonnet C
tour de poitrine en cm
Bonnet D
tour de poitrine en cm
Bonnet E
tour de poitrine en cm
Bonnet F
tour de poitrine en cm
Bonnet G
tour de poitrine en cm
Bonnet H
tour de poitrine en cm
68/72 85 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94 94/96 96/100
73/77 90 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99 99/101 101/103
78/82 95 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104 104/106 106/108
83/87 100 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109 109/111 111/113
88/92 105 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114 114/116 116/118
93/97 110 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 119/121 121/123

 

International Size Conversion Charts for bra

France Euro USA UK Italy Spain
85 70 32 32 2 85
90 75 34 34 3 90
95 80 36 36 4 95
100 85 38 38 5 100
105 90 40 40 6 105
110 95 42 42 7 110

 

International Size Conversion Charts for briefs and thongs

France Euro S M L USA UK Italy Australie
34 32   2 6 38 6
36 34 XS 4 8 40 8
38 36 S 6 10 42 10
40 38 M 8 12 44 12
42 40 L 10 14 46 14
44 42 XL 12 16 48 16
46 44 XXL 14 18 50 18